Texas Education Agency | |||
2021 Federal Report Card | |||
CRANFILLS GAP ISD (018908) - BOSQUE COUNTY |
State | Region 12 |
District | African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Econ Disadv |
Non Econ Disadv |
CWD | CWOD | EL | Male | Female | Migrant | Homeless | Foster Care |
Military | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAAR Percent at Approaches Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
Grade 3 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 67% | 67% | 71% | - | * | 67% | - | - | - | - | 80% | * | - | 71% | - | * | * | - | - | - | - |
CWD | 42% | 42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 70% | 71% | 71% | - | * | 67% | - | - | - | - | 80% | * | - | 71% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 54% | 51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 64% | 64% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 70% | 70% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 61% | 62% | 14% | - | * | 0% | - | - | - | - | 20% | * | - | 14% | - | * | * | - | - | - | - |
CWD | 40% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 64% | 65% | 14% | - | * | 0% | - | - | - | - | 20% | * | - | 14% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 51% | 48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 63% | 64% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 59% | 59% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Grade 4 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 62% | 61% | 100% | * | - | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | * | * | - | * | - | - |
CWD | 34% | 34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 66% | 66% | 100% | * | - | 100% | - | - | - | - | * | * | - | 100% | - | * | * | - | * | - | - | |
EL | 48% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 59% | 57% | * | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | |
Female | 66% | 65% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 58% | 59% | 67% | * | - | 60% | - | - | - | - | * | * | - | 67% | - | * | * | - | * | - | - |
CWD | 35% | 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 62% | 63% | 67% | * | - | 60% | - | - | - | - | * | * | - | 67% | - | * | * | - | * | - | - | |
EL | 46% | 48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 61% | 61% | * | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | |
Female | 56% | 57% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Grade 5 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 72% | 72% | 75% | - | * | 83% | - | - | - | * | 60% | * | - | 75% | - | * | 71% | * | * | - | - |
CWD | 41% | 42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 77% | 77% | 75% | - | * | 83% | - | - | - | * | 60% | * | - | 75% | - | * | 71% | * | * | - | - | |
EL | 61% | 61% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 69% | 69% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 76% | 76% | 71% | - | * | 80% | - | - | - | * | 60% | * | - | 71% | - | - | 71% | * | * | - | - | |
Mathematics | All Students | 69% | 72% | 50% | - | * | 67% | - | - | - | * | 40% | * | - | 50% | - | * | 57% | * | * | - | - |
CWD | 47% | 48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 73% | 76% | 50% | - | * | 67% | - | - | - | * | 40% | * | - | 50% | - | * | 57% | * | * | - | - | |
EL | 59% | 63% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 70% | 72% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 69% | 72% | 57% | - | * | 80% | - | - | - | * | 40% | * | - | 57% | - | - | 57% | * | * | - | - | |
Science | All Students | 61% | 63% | 63% | - | * | 83% | - | - | - | * | 40% | * | - | 63% | - | * | 57% | * | * | - | - |
CWD | 36% | 38% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 65% | 67% | 63% | - | * | 83% | - | - | - | * | 40% | * | - | 63% | - | * | 57% | * | * | - | - | |
EL | 43% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 63% | 65% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 59% | 60% | 57% | - | * | 80% | - | - | - | * | 40% | * | - | 57% | - | - | 57% | * | * | - | - | |
Grade 6 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 62% | 61% | 67% | * | 60% | 64% | - | - | - | - | 64% | 71% | * | 75% | - | 78% | 56% | - | * | - | - |
CWD | 29% | 28% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 66% | 67% | 75% | * | 60% | 78% | - | - | - | - | 70% | 83% | - | 75% | - | 88% | 63% | - | * | - | - | |
EL | 40% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 58% | 57% | 78% | * | * | 60% | - | - | - | - | 80% | * | * | 88% | - | 78% | - | - | * | - | - | |
Female | 65% | 66% | 56% | - | * | 67% | - | - | - | - | 50% | * | * | 63% | - | - | 56% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 67% | 70% | 67% | * | 40% | 73% | - | - | - | - | 64% | 71% | * | 69% | - | 78% | 56% | - | * | - | - |
CWD | 40% | 40% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 70% | 74% | 69% | * | 40% | 78% | - | - | - | - | 60% | 83% | - | 69% | - | 88% | 50% | - | * | - | - | |
EL | 51% | 56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 68% | 70% | 78% | * | * | 60% | - | - | - | - | 80% | * | * | 88% | - | 78% | - | - | * | - | - | |
Female | 66% | 69% | 56% | - | * | 83% | - | - | - | - | 50% | * | * | 50% | - | - | 56% | - | - | - | - | |
Grade 7 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 69% | 68% | 79% | - | 83% | 75% | - | - | - | - | 80% | * | * | 91% | * | 75% | 83% | - | * | - | - |
CWD | 34% | 36% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | |
CWOD | 73% | 73% | 91% | - | 100% | 83% | - | - | - | - | 88% | * | - | 91% | * | 83% | 100% | - | * | - | - | |
EL | 46% | 47% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | |
Male | 64% | 64% | 75% | - | * | * | - | - | - | - | 83% | * | * | 83% | - | 75% | - | - | * | - | - | |
Female | 73% | 74% | 83% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | 100% | * | - | 83% | - | * | - | - | |
Mathematics | All Students | 55% | 56% | 79% | - | 100% | 63% | - | - | - | - | 80% | * | * | 82% | * | 88% | 67% | - | * | - | - |
CWD | 31% | 32% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | |
CWOD | 58% | 60% | 82% | - | 100% | 67% | - | - | - | - | 88% | * | - | 82% | * | 83% | 80% | - | * | - | - | |
EL | 34% | 38% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | |
Male | 54% | 55% | 88% | - | * | * | - | - | - | - | 83% | * | * | 83% | - | 88% | - | - | * | - | - | |
Female | 55% | 56% | 67% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | 80% | * | - | 67% | - | * | - | - | |
Grade 8 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 73% | 73% | 40% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
CWD | 38% | 38% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 77% | 78% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 49% | 50% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Male | 67% | 67% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Female | 78% | 78% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 61% | 64% | 100% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
CWD | 34% | 36% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 64% | 69% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 41% | 46% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Male | 59% | 62% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Female | 63% | 67% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Science | All Students | 67% | 69% | 100% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
CWD | 37% | 37% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 71% | 74% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 40% | 43% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Male | 67% | 69% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Female | 67% | 69% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
End of Course | ||||||||||||||||||||||
English I | All Students | 66% | 67% | 45% | - | 50% | * | - | - | - | * | 45% | - | * | 63% | * | 14% | * | - | * | - | - |
CWD | 30% | 33% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | * | - | * | * | - | - | * | - | - | |
CWOD | 70% | 72% | 63% | - | * | * | - | - | - | * | 63% | - | - | 63% | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 34% | 36% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | - | * | - | - | |
Male | 61% | 62% | 14% | - | * | * | - | - | - | - | 14% | - | * | * | * | 14% | - | - | * | - | - | |
Female | 72% | 74% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | - | - | |
English II | All Students | 70% | 72% | 77% | - | * | 75% | - | - | - | - | 67% | * | * | 91% | - | 63% | 100% | - | * | - | - |
CWD | 32% | 33% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 74% | 77% | 91% | - | * | 90% | - | - | - | - | 86% | * | - | 91% | - | 83% | 100% | - | * | - | - | |
EL | 34% | 39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 65% | 66% | 63% | - | - | 63% | - | - | - | - | * | * | * | 83% | - | 63% | - | - | - | - | - | |
Female | 76% | 78% | 100% | - | * | * | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | * | - | - | |
Algebra I | All Students | 72% | 72% | 90% | - | 100% | * | - | - | - | * | 90% | - | * | 86% | * | 83% | * | - | * | - | - |
CWD | 44% | 43% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | * | - | * | * | - | - | * | - | - | |
CWOD | 75% | 76% | 86% | - | * | * | - | - | - | * | 86% | - | - | 86% | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 54% | 53% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | - | * | - | - | |
Male | 68% | 68% | 83% | - | * | * | - | - | - | - | 83% | - | * | * | * | 83% | - | - | * | - | - | |
Female | 76% | 76% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | - | - | |
Biology | All Students | 81% | 81% | 80% | - | * | 78% | - | - | - | - | 71% | * | * | 88% | - | 67% | * | - | - | - | - |
CWD | 52% | 53% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 84% | 85% | 88% | - | * | 86% | - | - | - | - | 80% | * | - | 88% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 56% | 57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 79% | 79% | 67% | - | - | 67% | - | - | - | - | * | * | * | * | - | 67% | - | - | - | - | - | |
Female | 83% | 84% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
STAAR Percent at Meets Grade Level or Above | ||||||||||||||||||||||
Grade 3 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 38% | 36% | 29% | - | * | 17% | - | - | - | - | 40% | * | - | 29% | - | * | * | - | - | - | - |
CWD | 23% | 22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 40% | 39% | 29% | - | * | 17% | - | - | - | - | 40% | * | - | 29% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 24% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 36% | 34% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 40% | 39% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 30% | 28% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | * | * | - | - | - | - |
CWD | 21% | 21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 31% | 29% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 20% | 17% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 33% | 30% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 27% | 26% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Grade 4 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 36% | 34% | 67% | * | - | 60% | - | - | - | - | * | * | - | 67% | - | * | * | - | * | - | - |
CWD | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 38% | 36% | 67% | * | - | 60% | - | - | - | - | * | * | - | 67% | - | * | * | - | * | - | - | |
EL | 22% | 19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 34% | 31% | * | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | |
Female | 38% | 36% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 35% | 34% | 17% | * | - | 20% | - | - | - | - | * | * | - | 17% | - | * | * | - | * | - | - |
CWD | 22% | 22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 37% | 36% | 17% | * | - | 20% | - | - | - | - | * | * | - | 17% | - | * | * | - | * | - | - | |
EL | 23% | 22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 38% | 36% | * | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | |
Female | 32% | 31% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Grade 5 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 45% | 44% | 50% | - | * | 67% | - | - | - | * | 40% | * | - | 50% | - | * | 57% | * | * | - | - |
CWD | 22% | 23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 49% | 47% | 50% | - | * | 67% | - | - | - | * | 40% | * | - | 50% | - | * | 57% | * | * | - | - | |
EL | 30% | 29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 42% | 40% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 49% | 47% | 57% | - | * | 80% | - | - | - | * | 40% | * | - | 57% | - | - | 57% | * | * | - | - | |
Mathematics | All Students | 43% | 44% | 38% | - | * | 50% | - | - | - | * | 20% | * | - | 38% | - | * | 43% | * | * | - | - |
CWD | 24% | 24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 46% | 47% | 38% | - | * | 50% | - | - | - | * | 20% | * | - | 38% | - | * | 43% | * | * | - | - | |
EL | 30% | 33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 45% | 45% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 42% | 43% | 43% | - | * | 60% | - | - | - | * | 20% | * | - | 43% | - | - | 43% | * | * | - | - | |
Science | All Students | 30% | 30% | 38% | - | * | 50% | - | - | - | * | 0% | * | - | 38% | - | * | 29% | * | * | - | - |
CWD | 20% | 19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 32% | 32% | 38% | - | * | 50% | - | - | - | * | 0% | * | - | 38% | - | * | 29% | * | * | - | - | |
EL | 14% | 14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 34% | 34% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 27% | 26% | 29% | - | * | 40% | - | - | - | * | 0% | * | - | 29% | - | - | 29% | * | * | - | - | |
Grade 6 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 32% | 30% | 22% | * | 20% | 27% | - | - | - | - | 18% | 29% | * | 25% | - | 22% | 22% | - | * | - | - |
CWD | 16% | 16% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 34% | 32% | 25% | * | 20% | 33% | - | - | - | - | 20% | 33% | - | 25% | - | 25% | 25% | - | * | - | - | |
EL | 13% | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 30% | 27% | 22% | * | * | 20% | - | - | - | - | 20% | * | * | 25% | - | 22% | - | - | * | - | - | |
Female | 34% | 33% | 22% | - | * | 33% | - | - | - | - | 17% | * | * | 25% | - | - | 22% | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 35% | 37% | 28% | * | 40% | 18% | - | - | - | - | 36% | 14% | * | 31% | - | 56% | 0% | - | * | - | - |
CWD | 19% | 19% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | - | - | - | |
CWOD | 37% | 39% | 31% | * | 40% | 22% | - | - | - | - | 40% | 17% | - | 31% | - | 63% | 0% | - | * | - | - | |
EL | 18% | 21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 37% | 39% | 56% | * | * | 40% | - | - | - | - | 80% | * | * | 63% | - | 56% | - | - | * | - | - | |
Female | 33% | 34% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | * | 0% | - | - | 0% | - | - | - | - | |
Grade 7 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 44% | 43% | 36% | - | 50% | 25% | - | - | - | - | 40% | * | * | 45% | * | 25% | 50% | - | * | - | - |
CWD | 20% | 20% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | |
CWOD | 48% | 46% | 45% | - | 60% | 33% | - | - | - | - | 50% | * | - | 45% | * | 33% | 60% | - | * | - | - | |
EL | 20% | 20% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | |
Male | 41% | 38% | 25% | - | * | * | - | - | - | - | 33% | * | * | 33% | - | 25% | - | - | * | - | - | |
Female | 48% | 47% | 50% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | 60% | * | - | 50% | - | * | - | - | |
Mathematics | All Students | 26% | 26% | 57% | - | 50% | 63% | - | - | - | - | 60% | * | * | 64% | * | 63% | 50% | - | * | - | - |
CWD | 16% | 18% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | |
CWOD | 28% | 27% | 64% | - | 60% | 67% | - | - | - | - | 63% | * | - | 64% | * | 67% | 60% | - | * | - | - | |
EL | 10% | 13% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | |
Male | 27% | 26% | 63% | - | * | * | - | - | - | - | 67% | * | * | 67% | - | 63% | - | - | * | - | - | |
Female | 26% | 25% | 50% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | 60% | * | - | 50% | - | * | - | - | |
Grade 8 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 45% | 44% | 40% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
CWD | 21% | 20% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 48% | 47% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 19% | 18% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Male | 40% | 39% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Female | 51% | 49% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 36% | 38% | 40% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
CWD | 20% | 20% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 38% | 41% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 17% | 19% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Male | 35% | 37% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Female | 37% | 39% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Science | All Students | 42% | 43% | 20% | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
CWD | 22% | 20% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 45% | 46% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 16% | 16% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Male | 43% | 44% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | |
Female | 42% | 41% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
End of Course | ||||||||||||||||||||||
English I | All Students | 49% | 49% | 27% | - | 17% | * | - | - | - | * | 27% | - | * | 38% | * | 0% | * | - | * | - | - |
CWD | 19% | 20% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | * | - | * | * | - | - | * | - | - | |
CWOD | 53% | 53% | 38% | - | * | * | - | - | - | * | 38% | - | - | 38% | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 16% | 17% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | - | * | - | - | |
Male | 44% | 43% | 0% | - | * | * | - | - | - | - | 0% | - | * | * | * | 0% | - | - | * | - | - | |
Female | 55% | 56% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | - | - | |
English II | All Students | 57% | 57% | 69% | - | * | 67% | - | - | - | - | 67% | * | * | 82% | - | 50% | 100% | - | * | - | - |
CWD | 22% | 22% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 60% | 62% | 82% | - | * | 80% | - | - | - | - | 86% | * | - | 82% | - | 67% | 100% | - | * | - | - | |
EL | 18% | 21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 51% | 51% | 50% | - | - | 50% | - | - | - | - | * | * | * | 67% | - | 50% | - | - | - | - | - | |
Female | 63% | 64% | 100% | - | * | * | - | - | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | * | - | - | |
Algebra I | All Students | 40% | 38% | 70% | - | 67% | * | - | - | - | * | 70% | - | * | 71% | * | 67% | * | - | * | - | - |
CWD | 20% | 19% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | * | - | * | * | - | - | * | - | - | |
CWOD | 42% | 41% | 71% | - | * | * | - | - | - | * | 71% | - | - | 71% | * | * | * | - | - | - | - | |
EL | 20% | 20% | * | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | * | * | * | * | - | * | - | - | |
Male | 38% | 35% | 67% | - | * | * | - | - | - | - | 67% | - | * | * | * | 67% | - | - | * | - | - | |
Female | 43% | 42% | * | - | * | * | - | - | - | * | * | - | - | * | * | - | * | - | - | - | - | |
Biology | All Students | 54% | 53% | 70% | - | * | 67% | - | - | - | - | 57% | * | * | 88% | - | 50% | * | - | - | - | - |
CWD | 25% | 24% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | - | |
CWOD | 57% | 57% | 88% | - | * | 86% | - | - | - | - | 80% | * | - | 88% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 21% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 52% | 51% | 50% | - | - | 50% | - | - | - | - | * | * | * | * | - | 50% | - | - | - | - | - | |
Female | 55% | 54% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
STAAR Percent at Masters Grade Level | ||||||||||||||||||||||
Grade 3 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 19% | 17% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | * | * | - | - | - | - |
CWD | 7% | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 21% | 18% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 11% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 17% | 15% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 20% | 18% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 14% | 12% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | * | * | - | - | - | - |
CWD | 7% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 15% | 13% | 0% | - | * | 0% | - | - | - | - | 0% | * | - | 0% | - | * | * | - | - | - | - | |
EL | 8% | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 16% | 14% | * | - | - | * | - | - | - | - | * | * | - | * | - | * | - | - | - | - | - | |
Female | 12% | 10% | * | - | * | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Grade 4 | ||||||||||||||||||||||
Reading | All Students | 17% | 15% | 33% | * | - | 20% | - | - | - | - | * | * | - | 33% | - | * | * | - | * | - | - |
CWD | 6% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWOD | 19% | 17% | 33% | * | - | 20% | - | - | - | - | * | * | - | 33% | - | * | * | - | * | - | - | |
EL | 8% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Male | 16% | 14% | * | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | |
Female | 19% | 17% | * | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | * | - | - | * | - | - | - | - | |
Mathematics | All Students | 21% | 20% | 0% | * | - | 0% | - | - | - | - | * | * | - | 0% | - | * | * | - | * | - | - |
CWD | 9% | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
